型號 | 稱量范圍g | 精度mg | 校準/穩定時間 | 重復性(偏差)/線性誤差 | 市場價 |
半微量電子天平 | |||||
52/120g | 0.01/0.1mg | 雙量程內校/10s | 0.02/0.1mg/0.1mg | 21780 | |
82g | 0.01mg | 單量程內校/10s | 0.02mg/0.1mg | 21340 | |
82/220g | 0.01/0.1mg | 雙量程內校/10s | 0.02/0.1mg/0.1mg | 25290 | |
內部校準天平 | |||||
120g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/0.2mg | 11000 | |
220g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/0.2mg | 12000 | |
220g | 1mg | 內校/4s | 1mg/2mg | 9000 | |
420g | 1mg | 內校/2s | 1mg/2mg | 10800 | |
520g | 1mg | 內校/2s | 1mg/2mg | 11000 | |
2200g | 10mg | 內校/1s | 10mg/20mg | 8600 | |
4200g | 10mg | 內校/1s | 10mg/20mg | 9800 | |
5200g | 10mg | 內校/1s | 10mg/20mg | 10200 | |
外部校準天平 | |||||
120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/0.2mg | 8300 | |
220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/0.2mg | 9500 | |
220g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 5800 | |
420g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 7100 | |
520g | 1mg | 外校/2s | 1mg/2mg | 7600 | |
2200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 7100 | |
4200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 8000 | |
5200g | 10mg | 外校/1s | 10mg/20mg | 8400 | |
6200g | 100mg | 外校/1s | 100mg/100mg | 5600 | |
8200g | 100mg | 外校/1s | 100mg/100mg | 6100 |
奧豪斯PWS電子天平【經濟型】
型號 | 稱量范圍g | 精度mg | 校準/穩定時間 | 重復性(偏差)/線性誤差 | 市場價 |
120g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 7480 | |
120g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 6350 | |
220g | 0.1mg | 內校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 8260 | |
220g | 0.1mg | 外校/4s | 0.1mg/±0.2mg | 6940 | |
220g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 4140 | |
420g | 0.001g | 外校/2s | 0.001g/±0.002g | 5440 | |
1600g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 4830 | |
2200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 5090 | |
4200g | 0.01g | 外校/1s | 0.01g/±0.02g | 6190 | |
6200g | 0.1g | 外校/1s | 0.1g/±0.2g | 3930 |
奧豪斯便攜式天平NVC
型號 | 量程精度 | 秤盤尺寸 | 市場報價 |
220g/0.01g | 直徑145mm | 950 | |
420g/0.01g | 直徑145mm | 1090 | |
620g/0.01g | 直徑145mm | 1430 | |
620g/0.1g | 190*144mm | 860 | |
1200g/0.1g | 190*144mm | 890 | |
2200g/0.1g | 190*144mm | 950 | |
4200g/0.1g | 230*174mm | 1110 | |
6200g/0.1g | 230*174mm | 1450 | |
6200g/1g | 230*174mm | 880 | |
12000g/1g | 230*174mm | 910 | |
22000g/1g | 230*174mm | 960 |